Daftar-daftar tanda nomor kendaraan bermotor di indonesia - Tanda nomor kendaraan populer dengan nama plat nomor merupakan plat aluminium dengan ketebalan 1 mm, dengan ukuran 250x105 mm untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 dan 395x135 mm untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, yang telah didaftarkan pada Kantor Samsat. Menurut keterangan plat nomor kendaraan yang ada di Indonesia merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarkan wilayah masing-masing. Terhitung mulai april 2011 Korps Lantas Mabes Polri mengganti desain plat nomor kendaraan, ukurannya lebih panjang 5 cm dari sebelumnya dikarenakan terdapat penambahan tiga huruf dibelakang nomor, yang tadinya dua huruf, jadi ukurannya sekarang menjadi 275x110 mm, untuk roda 2 dan 3, 430x135 mm, untuk roda 4 atau lebih.
Warna plat nomor kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:
1. | Perseroan dan sewa | Warna hitam dengan tulisan putih |
2. | Umum | Warna dasar kuning dengan tulisan hitam |
3. | Pemerintah | Warna dasar merah tulisan putih |
4. | Korps diplomatik negara asing | Warna dasar putih/merah dengan tulisan hitam |
5. | Staff Operasional korp diplomatik negara asing | Warna dasar hitam tulisan putih serta terdiri dari lima angka dan kode angka negara yang dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian |
6. | Kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone), kendaraan bermotor ini tidak boleh beroperasi di wilayah yang lainnya | Warna dasar hijau tulisan hitam |
7. | Kendaraan tidak bermotor di surabaya | Warna dasar biru tulisan putih |
Berikut adalah kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh peraturan Kapolri Nomor Polisi 5 Tahun 2012
Kode Wilayah | Nama Wilayah | Kode Wilayah 2 | Nama Wilayah 2 | |
1. | A | Banten | A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J* | Kabupate/Kota Serang |
K*/L*/M*/N*/O* | Kabupaten Pandeglang | |||
P*/Q*/R*/S*/T* | Kabupaten Lebak | |||
U*/V*/W*/X*/Y*/Z* | Kota Cilegon, Sebagian Kabupaten Tanggerang | |||
2. | B | Jadetabek | B**/P**/S**/T**/U** | DKI Jakarta |
A**/N**/G** | Kabupaten | |||
C**/V** | Kab/Kota Tanggerang | |||
F**/Y** | Kab/Kota Bekasi | |||
E**/Z** | Kota Depok | |||
W** | Kab. Tanggerang Selatan | |||
X**/R** | Non Kota | |||
3. | D | Parahyangan Barat | V**/Y**/Z** | Kabupaten Bandung |
A**/B**/C**/D**/E**/F**/G** /H**/I**/J**/K**/L**/M**/N**/O**/P**/R** |
Kota Bandung | |||
S**/T** | Kota Cimahi | |||
U**/W**/X** | Kabupaten Bandung Barat | |||
4. | E | Cirebon | H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O* | Kabupaten Cirebon |
A*/B*/C*/D*/E*/F*/G* | Kota Cirebon | |||
P*/R*/S*/T* | Kabupaten Indramayu | |||
U*/V*/W*/X* | Kabupaten Majalengka | |||
Y*/Z* | Kabupaten Kuningan | |||
5. | F | Bogor | A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H* /I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*/P*/R* |
Kabupaten/Kota Bogor |
S*/T* | Kota Sukabumi | |||
U*/Q*/V* | Kabupaten Sukabumi | |||
W*/X*/Y* | Kabupaten Cianjur | |||
6. | T | Karawang | A*/B*/C* | Kabupaten Purwakarta |
D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/K*/L* /M*/N*/O*/P*/R*/S* |
Kabupaten Karawang, sebagian Kabupaten Bekasi | |||
T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z* | Kabupaten Subang | |||
7. | Z | Parahyangan Timur | A*/B*/C* | Kabupaten Sumedang |
D*/E*/F* | Kabupaten Garut | |||
H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*/P*/R*/S* | Kab/Kota Tasimalaya | |||
T*/U*/V*/W* | Kab/Kota Ciamis | |||
Y* | Kota Banjar | |||
8. | BL | Aceh | A*/J* | Kota Banda Aceh |
L*/B* | Kab. Aceh Besar | |||
P* | Kab. Pidie | |||
O* | Kab. Pidie Jaya | |||
E* | Kab. Aceh Barat | |||
C* | Kab. Aceh Jaya | |||
V* | Kab. Nagan Raya | |||
W* | Kab. Aceh Barat Daya | |||
G* | Kab. Aceh Tengah | |||
Y* | Kab. Bener Meriah | |||
Z* | Kab. Bireuen | |||
K*/Q* | Kab. Aceh Utara | |||
N* | Kota Lhokseumawe | |||
M* | Kota Sabang | |||
T* | Kab. Aceh Selatan | |||
I* | Kota Subulussalam | |||
D* | Kota Langsa | |||
F* | Kab. Aceh Timur | |||
H* | Kab. Gayo Lues | |||
R* | Kab. Singkil | |||
U* | Kab. Aceh Tamiang | |||
X* | Kab. Aceh Tenggara | |||
S* | Kab. Simeulue | |||
9. | BB | Sumatera Utara | Bag. Barat (Pesisir Barat) | |
10. | BK | Sumatera Utara | Bag. Timur (Pesisir Timur) | |
11. | BA | Sumatera Barat | A*/B*/R* | Kota Padang |
F* | Kota Pariaman | |||
M* | Payukumbuh | |||
N* | Kota Padang Panjang | |||
C*/X* | Kab. Limapuluh Kota | |||
G* | Kab. Pesisir Selatan | |||
P* | Kota Solok | |||
H* | Kab. Solok | |||
J* | Kota Sawahlunto | |||
12. | BM | Riau | R* | Kota Dumai |
A* | Kota Pekanbaru | |||
13. | BP | Kepulauan Riau | ||
14. | BG | Sumatera Selatan | E* | Kab. Lahat |
D* | Kab. Muara Enim | |||
W* | Kota Pagaralam | |||
A* | Kota Palembang | |||
15. | BN | Kepulauan Bangka Belitung | ||
16. | BE | Lampung | A*/B*/C*/Y* | Kota Bandar Lampung |
F* | Kota Metro | |||
D*/E* | Kab. Lampung Selatan | |||
R* | Kab. Pesawaran | |||
V* | Kab. Tanggamus | |||
U* | Kab. Pringsewu | |||
G*/H* | Kab. Lampung Tengah | |||
N*/P* | Kab. Lampung Timur | |||
J* | Kab. Lampung Utara | |||
W* | Kab. Way Kanan | |||
S*/T* | Kab. Tulang Bawang | |||
Q* | Kab. Tulang Bawang Barat | |||
L* | Kab. Mesuji | |||
M* | Kab. Lampung Barat | |||
17. | BD | Bengkulu | A*/C*/E*/R* | Kota Bengkulu |
D*/S* | Kab. Bengkulu Utara | |||
B*/M* | Kab. Bengkulu Selatan | |||
K* | Kab. Rajang Lebong | |||
N* | Kab. Muko Muko | |||
G* | Kab. Kepahiang | |||
H* | Kab. Lebong | |||
P* | Kab. Seluma | |||
W* | Kab. Kaur | |||
Y* | Kab. Bengkulu Tengah | |||
18. | BH | Jambi | ||
19. | G | Karesidenan Pekalongan | B*/K*/T* | Kab. Pekalongan |
A*/H*/S* | Kota Pekalongan | |||
F*/P*/Z* | Kab. Tegal | |||
E*/N*/Y* | Kota Tegal | |||
G*/R*/J* | Kab. Brebes | |||
C*/L*/V* | Kab. Batang | |||
D*/M*/W* | Kab. Pemalang | |||
20. | H | Karesidenan Semarang | C**/L**/V**/Q** | Kab. Semarang |
A**/F**/G**/H**/I**/P**/R** /S**/W**/X**/Y**/Z** |
Kota Semarang | |||
B**/K**/O**/T** | Kota Salatiga | |||
D**/M**/U** | Kab. Kendal | |||
E**/N**/J** | Kab. Demak | |||
21. | K | Karesidenan Pati | A*/S*/H*/G* | Kab. Pati |
B*/K*/O*/T* | Kab. Kudus | |||
C*/V*/L*/Q* | Kab. Jepara | |||
D*/M*/W* | Kab. Rembang | |||
E*/N* | Kab. Blora | |||
F*/P*/Z* | Kab. Grobogan | |||
N*/Y* | Cepu | |||
22. | R | Karesidenan Banyumas | A*/H*/S*/E* | Kota Purwokerto, Kab. Banyumas |
B*/K*/T*/F*/P* | Kab. Cilacap | |||
C*/L*/V* | Kab. Purbalingga | |||
D*/M* | Kab. Banjarnegara | |||
23. | AA | Karesidenan Kedu | B*/K*/T* | Kab. kedu |
A*/H*/S* | Kota Magelang | |||
C*/L*/V* | Kab. Purworejo | |||
D*/M*/W* | Kab. Kebumen | |||
E*/N*/Y* | Kab. Temanggung | |||
F*/P*/Z* | Kab. Wonosobo | |||
24. | AB | DI Yogyakarta | A*/H*/S*/F*/I* | Kota Yogyakarta |
B*/G*/J*/K*/T* | Kab. Bantul | |||
C*/L*/P*/V* | Kab. Kulon Progo | |||
D*/M*/W* | Kab. Gunung Kidul | |||
E*/N*/Y*/Q*/Z*/U* | Kab. Sleman | |||
25. | AD | Karesidenan Surakarta | A**/H**/S**/U** | Kota Surakarta |
B**/K**/O**/T** | Kab. Sukoharjo | |||
C**/J**/L**/Q**/V** | Kab. Klaten | |||
D**/M**/W** | Kab. Boyolali | |||
E**/N**/Y** | Kab. Sragen | |||
F**/P**/Z** | Kab. Karanganyar | |||
G**/R**/I** | Kab. Wonogiri | |||
26. | L | Kota Surabaya | Kota/Kab. Surabaya | |
27. | M | Karesidenan Maruda | Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kab. Sampang, Kab. Bangkalan | |
28. | N | Karesidenan Malang | A**/B**/C**/E** | Kota Malang |
D**/F**/G**/H**/I**/J** | Kab. Malang | |||
M**/N**/O** | Kab. Probolinggo | |||
P**/Q**/R** | Kota Probolinggo | |||
S**/T**/U** | Kab. Pasuruan | |||
V**/X** | Kota Pasuruan | |||
W**/Y**/Z** | Kab. Lumajang | |||
K**/L** | Kota Batu | |||
29. | P | Karesidenan Besuki | A*/B*/C*/D* | Kab. Bondowoso |
E*/F*/G*/H*/I*/J* | Kab. Situbondo | |||
K*/L*/M*/N*/O*/P*/Q*/R*/S*/T* | Kab. Jember | |||
U*/V*/W*/X*/Y*/Z* | Kab. Banyuwangi | |||
30. | S | Karesidenan Bojonegoro | A*/B*/C*/D*/E*/F* | Kab. Bojonegoro |
G*/H*/I* | Kab. Tuban | |||
J*/K*/L* | Kab. Lamongan | |||
M*/N*/O*/P*/Q*/R* | Kab. Mojokerto | |||
S*/T*/U*/V* | Kota Mojokerto | |||
W*/X*/Y*/Z* | Kab. Jombang | |||
31. | W | Karesidenan Surabaya | N*/O*/P*/Q*/R*/S*/T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z* | Kab. Sidoarjo |
A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M* | Kab. Gresik | |||
32. | AE | Karesidenan Madiun | A*/B*/C* | Kota madiun |
D*/E*/F*/G* | Kab. Madiun | |||
H*/I*/J*/K*/L* | Kab. Ngawi | |||
M*/N*/O*/P*/Q* | Kab. Magetan | |||
R*/S*/T*/U*/V* | Kab. Ponorogo | |||
W*/X*/Y*/Z* | Kab. Pacitan | |||
34. | AG | Karesidenan Kediri | A**/B**/C** | Kota Kediri |
D**/E**/F**/G**/H**/I**/J** | Kab. Kediri | |||
K**/L**/M**/N** | Kab. Blitar | |||
P**/R** | Kota Blitar | |||
S**/T** | Kab. Tulungagung | |||
U*/V**/W**/X** | Kab. Nganjuk | |||
Y**/Z** | Kab. Trenggalek | |||
35. | DK | Bali | ||
36. | DR | NTB (Pulau Lombok) | Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah | |
37. | EA | NTB (Pulau Sumbawa) | Kab. Sumbawa Barat, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu, Kab/Kota Bima | |
38. | DH | NTT (Pulai Timor) | Kab/Kota Kupang, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Rote Ndao | |
39. | EB | NTT (Pulao Flores dan kepulauan) | Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai, Kab. Ngada, kab. Ende, Kab. Sikka, Kab. Flores Timur, Kab. Lembata, kab. Alor | |
40. | ED | NTT (Pulau Sumba) | Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Timur | |
41. | DA | Kalimantan Selatan | A**/C**/I**/J**/N**/O**/Q**/S** T**/V**/W**/X** |
Kota Banjarmasin |
P**/R** | Kota Banjarbaru | |||
Y** | Kab. Balangan | |||
B**/Q** | Kab. Banjar | |||
M** | Kab. Barito Kuala | |||
D** | Kab. Hulu Sungai Selatan | |||
E** | Kab. Hulu Sungai Tengah | |||
F** | Kab.. Hulu Sungai Utara | |||
G** | Kab.. Kota Baru | |||
Z** | Kab, Tanah Bambu | |||
L** | Kab. Tanah Laut | |||
K** | Kab. Tapin | |||
H**/U** | Kab. Tabalong | |||
43. | KB | Kalimantan Barat | ||
44. | KH | Kalimantan Tengah | ||
45. | KT | Kalimantan Timur | B*/M*/N*/I*/W* | Samarinda |
A*/K*/L*/Y*/Z* | Balikpapan | |||
T*/U*/C* | Kutai Kartanegara | |||
D* | Bontang | |||
R* | Sangatta | |||
46. | KU | Kalimantan Utara | Kota Tarakan, Kab. Bulungan, Tanjung selor, Kab tana tidung, Kab. Nunukan, Kab. Malinau | |
47. | DB | Sulawesi Utara | Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kab. Bolaang Mongondow Selatan. | |
48. | DL. | Sulawesi Utara | Kab. Kep. Sangihe, |
0 komentar:
Post a Comment
Untuk Posting Komentar